Leírás
| SPEC | ||
| Típusszám | ES-031 | |
| Motor erő | 2500 Watt elektronikusan vezérelt kefe nélküli DC motor (vízálló) | |
| Vezérlő | 40A/15 csövek | |
| Sebesség | 75 km/h | |
| Sebesség | Alacsony sebesség (mászás) / Közepes sebesség (városi) / Nagy sebesség (sebesség) / Hátramenet | |
| Tartomány/töltés | Nagyobb vagy egyenlő, mint 45 km/töltés | |
| Hegymászási szög | 15 fok | |
| Fékrendszer | Első és hátsó tárcsafékek | |
| Ülés magasság | 810 mm | |
| jármű mérete | 1800*750*1100 | |
| Súly akkumulátor nélkül | 67 kg | |
| Betöltés | 250 kg | |
| Gumiabroncsok | 3.{1}} vákuum gumiabroncsok | |
| Sebességmérő | LED színes digitális | |
| Feszültség | 60/72V | |
| Akkumulátor | Ólom-savas akkumulátor, lítium-ion | |
| Riasztás funkció | Központi zár lopásgátló riasztóval, kulcs nélküli indítás, find my e-bike funkció | |
| Fényszórók | Stílusos LED fényszóró | |
| Hátsó lámpa | Stílusos hátsó lámpa | |
| Töltő | 60V vagy 72V/3A vagy 6A/Automatikus kikapcsolás | |
| Töltési idő | 3-5 óra / 6-8 óra | |
| rezgéscsillapító | Elöl - Lengéscsillapító hidraulikus | |
| Hátsó - Kétcsöves hidraulikus | ||
| Minimális hasmagasság | 100 mm | |
| Kerekek | Stílusos alumínium könnyűfém keréktárcsák | |
| FESTMÉNY | fényrekeményítés | |
| Fékkar | Alumínium ötvözet | |
| JELLEMZŐK | Egyérintéses javítás, hátramenet | |
| Logisztikai | |||
| Szállítás | Ocean/Rail Way/Express | Betöltési port | Ningbo/Sanghaj kikötője |
A termék előnyei
Áramvonalas aerodinamikai stílus élénk színválasztékkal kombinálva,
A nagy sebesség és a kiváló minőség szemet gyönyörködtető elektromos motorkerékpárt tesz lehetővé.










Népszerű tags: nagy sebességű 2500w-os elektromos motorkerékpár, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, 48V 1200W -os összecsukható elektromos robogó, elektromos robogó készlet, CityCoCo konverzió, Mini CityCoco Electric Scooter, Elektromos CityCoco Blue, Lítium akkumulátor elektromos városi robogó








